招生信息
当前位置: 首页 >> 招生信息 >> 数据统计 >> 正文

2013年硕士生招生分专业考录比

发布时间:2015-03-07  发布作者:  点击数:
专业代码 专业名称 2013
报考 录取 考录比
010100 哲学 45 16 2.8
020100 理论经济学 182 26 7.0
020200 应用经济学 1224 224 5.5
027000 统计学 90 15 6.0
030100 法学 372 55 6.8
030200 政治学 26 8 3.3
030500 马克思主义原理 61 26 2.3
040100 教育学 198 12 16.5
040300 体育学 31 4 7.8
050100 中国语言文学 233 41 5.7
050200 外国语言文学 565 80 7.1
050300 新闻学 821 90 9.1
060100 考古学 10 2 5.0
060200 中国史 83 17 4.9
070100 数学 128 24 5.3
070200 物理 97 43 2.3
070300 化学 346 112 3.1
071000 生物学 72 20 3.6
077700 生物医学工程 18 20 0.9
078401 教育技术学 17 3 5.7
080100 力学 31 20 1.6
080200 机械工程 536 152 3.5
080400 仪器科学与工程 18 13 1.4
080500 材料科学与工程 219 45 4.9
080700 动力工程及工程热物理 63 19 3.3
080800 电气工程 486 103 4.7
080900 电子科学与技术 148 48 3.1
081000 信息与通信工程 396 61 6.5
081100 控制科学与工程 105 35 3.0
081200 计算机科学与技术 195 44 4.4
081300 建筑学 219 30 7.3
081400 土木工程 871 195 4.5
081700 化学科学与工程 174 36 4.8
082300 交通运输工程 21 13 1.6
083000 环境科学与工程 302 74 4.1
083300 城乡规划学 103 15 6.9
083500 软件工程 51 20 2.6
100700 药学 35 8 4.4
120100 管理科学与工程 104 42 2.5
120200 工商管理 957 113 8.5
120400 公共管理 617 71 8.7
130500 艺术学 165 32 5.2
025100 金融硕士 403 68 5.9
025200 应用统计硕士 21 15 1.4
025300 税务硕士 49 32 1.5
025400 国际商务硕士 95 41 2.3
025500 保险硕士 29 15 1.9
025600 资产评估硕士 36 20 1.8
025700 审计硕士 64 25 2.6
035101 法律硕士(非法学) 188 39 4.8
035102 法律硕士(法学) 75 45 1.7
045101 教育管理 56 21 2.7
045105 学科教学(物理) 0    
045108 学科教学(英语) 0    
045114 现代教育技术 0    
045200 体育硕士 13 3 4.3
045300 国际汉语教育硕士 49 28 1.8
055100 翻译硕士 336 61 5.5
055200 新闻与传播硕士 155 43 3.6
065100 文物与博物馆硕士 17 12 1.4
085201 机械工程 118 42 2.8
085203 仪器仪表工程 6 16 0.4
085204 材料工程 24 52 0.5
085206 动力工程 15 8 1.9
085207 电气工程 307 62 5.0
085208 电子与通信工程 35 43 0.8
085209 集成电路工程 8 10 0.8
085210 控制工程 46 30 1.5
085211 计算机技术 154 86 1.8
085212 软件工程 41 80 0.5
085213 建筑与土木工程 417 108 3.9
085216 化学工程 12 48 0.3
085229 环境工程 44 28 1.6
085230 生物医学工程 2 4 0.5
085234 车辆工程 452 116 3.9
085235 制药工程 1 25 0.0
085236 工业工程 21 8 2.6
085237 工业设计工程 81 18 4.5
085239 项目管理 10 1 10.0
085240 物流工程 6 8 0.8
085100 建筑学硕士 198 64 3.1
125100 工商管理硕士 1219 270 4.5
125200 公共管理硕士 158 34 4.6
125300 会计硕士 475 108 4.4
135100 艺术硕士 60 21 2.9
  合计 15931 3785 4.2

 

版权所有?   6677365.com

地址:湖南省长沙市岳麓区麓山南路 研究生院楼D栋4层

电话:0731-88821224(综合办)、88822856(招生办)

                 88822824(培养办)、88823112(学位办)

微信公众号: